新聞中心
聯(lián)系我們
手 機:17898826917
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區南橋鎮國順路936號5幢
塑料熱變形溫度數值大全
時(shí)間:2023-09-05 20:42
閱讀:915
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
熱變形溫度:(HeatDistortion Temperature ,HDT)
熱變形溫度顯示塑膠材料在高溫受壓下能保持不變的外形,一般用來(lái)表示塑料的短期耐熱性。短期使用的最高溫度應保持低于熱變形溫度10℃左右,以確保不至于因溫度而使材料變形。最常用的熱變形測定法為ASTM D648試驗法,即將試片在一定壓力及一定加工溫速度下,彎曲到一定程度時(shí)的溫度。
結晶性 | 非結晶性 | ||
塑料名稱(chēng)(HDT1820kpa) | 熱變形溫度(℃) | 塑料名稱(chēng)(HDT1820kpa) | 熱變形溫度(℃) |
PBT | 60-65 | 硬質(zhì)PVC | 54-79 |
PET | 80-100 | 聚苯乙烯(PS) | 63-112 |
Nylon 6 | 63-80 | ABS | 66-107 |
POM(Homopolymer) | 125-136 | PMMA | 68-99 |
POM(Copolymer) | 110 | PPO | 100-128 |
PI | 315-360 | PC | 39-148 |
聚乙烯PE | 29-126 | H-PVC | 54-74 |
聚丙烯PP | 40-152 | PSF | 175 |
HDPE | 43 | PAR | 175 |
MDPE | 32-41 | PES | 205 |
Nylon 66 | 62-261 | GPPS | 96 |
LDPE | 32 | HIPS | 96 |
Nylon610 | 57 | PS+(20-30%)GF | 103 |
Nylon612 | 60 | AS | 88-104 |
Nylon11 | 55 | Poly | 60-76 |
Nylon12 | 55 | Polysulfone | 146-273 |
上述資料來(lái)源百度文庫,僅供參考